| 보울 쵸퍼
우리 는 다양 한 생산 능력 과 자동 언로더, 주파수 속도 제어 및 진공 활 절단 을 포함 한 옵션 기능 을 갖춘 전체 범위 의 보울 커터/볼 다지기 를 제공 합니다. 보우 커터 는 높은 나이프 속도 와 여분 의 두꺼운 주조 스테인리스 스틸 보울 을 갖춘 고품질 스테인리스 스틸로 완전히 만들어졌습니다.
Fzb 시리즈 보울 커터 의 나이프 속도 와 회전 보울 의 속도 를 결합 하여 다진 돼지 고기 및 쇠고기 쇠고기, 햄버거 및 쇠고기 버거 믹스, 가금류 제품, 야채 자르기, 샐러드 등 치즈 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 소시지 등 등 등 등 냐 냐 냐 냐 간 간 간 간 간 간 간 간 간 간 .
/ ?
. , , , , , /조미료와 . 5,000rpm의 . 20 ~ 550리터이며 . .
볼 커터 의 종류
/ .
1. Ukuran : 그릇의 부피, 20L, 40L, 80L, 125L, 200L, 330L, 500L 등
2. 기능 옵션: 자동 유압 로딩 시스템
3. : . 0.1Mpa까지 . .
FZB05 FZBXNUMX FZBXNUMX
실험실 또는 주방 용 으로 완벽 한 소형 탁상용 보울 커터 fzb05 는 뿌리 채소, 치즈, 육류, 딥 및 스프레드 를 준비 하는 데 사용 할 수 있습니다. FZB05 보울 커터에는 분당 23회 회전하는 5 리터 스테인리스 스틸 보울이 있습니다. 스테인리스 스틸 블레이드(PC 3개)는 분당 1440회 절단할 수 있습니다.
명세서
nama Produk | 소형 탁상 보울 커터 |
. | FZB05 |
그릇 부피 | 5L |
나이프 수량 | 3 PC |
나이프 속도 | 1440RPM |
보울 회전 속도 | 23RPM |
전원 공급 장치 | , 220V, 50Hz, |
총 전력 | 0.55 Kw |
기계 크기 | 440*675*335mm |
기계 무게 | 55 KG |
보울 커터 FZB20 – FZB330
아래 데이터는 일반 모델 그릇 절단기의 사양입니다. 더 큰 볼륨의 보울 커터가 필요한 경우 알려주십시오.
. | 산출 (kg/그릇) | 힘 (Kw) | 전원 공급 장치 | 블레이드 수량(개) | 블레이드 속도(RPM) | 포트 회전 속도(RPM) | (mm) | 기계 중량(kg) |
FZB20 | 15 | 2.5 | 3상, 380V, 50Hz, | 3 | 1440 / 2880 | 23 | 650 * 860 * 950 | 200 |
FZB40 | 30 | 5 | 3상, 380V, 50Hz, | 3 | 1440 / 2880 | 23 | 900 * 1115 * 1080 | 400 |
FZB80 | 60 | 16 | 3상, 380V, 50Hz, | 3 / 6 | 300-2880 (senilai 3500) | 14 / 20 | 1250 * 1940 * 1610 | 780 |
FZB125 | 90 | 25 | 3상, 380V, 50Hz, | 6 | 300-2880 (senilai 3500) | 14 / 20 | 1430 * 2135 * 1635 | 1000 |
FZB125A | 90 | 26 | 3상, 380V, 50Hz, | 6 | 300-2880 (senilai 3500) | 14 / 20 | 2350 * 1645 * 1710 | 1500 |
FZB200 | 100-140 | 59.5 | 3상, 380V, 50Hz, | 6 | 200-3600 (7단) | 2 / 12 (7단) | 2850 * 2420 * 1820 | 4500 |
FZB330 | 160-240 | 80.5 | 3상, 380V, 50Hz, | 6 | 200-3600 (7단) | 2 / 12 (7단) | 2820 * 2650 * 2310 | 5200 |
그릇 절단기 비디오
진공 그릇 절단기
진공 보울 커터 는 진공 이 없는 보울 커터 보다 장점인 단백질 추출 촉진, 젤리 퇴적 물 감소, 수율 향상 및 유통 기한 연장 을 통해 제품 품질 을 향상시킵니다. 진공 환경 에서 육류 가금류 및 야채 를 가공 하면 수분 결합 능력 이 향상 되고 색 과 향이 개선 된 밀도 가 높은 에멀젼 을 제공 할 수 있습니다. 진공 환경 에서 질량 의 부피가 증가 하므로 가장 작은 입자 도 잘 게 잘려서 높은 수준 의 일관성과 입자 미세도 를 얻을 수 있습니다.
명세서
. | FZB40V | FZB125V | FZB200V | FZB330V |
---|---|---|---|---|
(L) | 40 | 125 | 200 | 330 |
(KW) | 4.55 | 50 | 85 | 120 |
(V, HZ) | 3상, 380V, 50Hz, | 3상, 380V, 50Hz, | 3상, 380V, 50Hz, | 3상, 380V, 50Hz, |
블레이드 수량(개) | 3 | 6 | 6 | 6 |
블레이드 속도(rpm) | Harga rata-rata, 300-3000 | Harga rata-rata, 300-4500 | Harga rata-rata, 300-4200 | Harga rata-rata, 300-3600 |
(rpm) | 12 | 11 / 17 | 주파수 제어 | 주파수 제어 |
진공도(Mpa) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
기계 크기(mm, 자동 로딩 시스템을 포함하지 않음) | 1100 * 880 * 1080 | 2050 * 1780 * 1850 | 2340x2130x1950 | 2480x2200x2105 |
(kg) | 500 | 2500 | 5000 | 5800 |
자동 로딩 장치 | 아니 | Ya | Ya | Ya |
FZB200V untuk FZBXNUMXV
/
1. 304 , , .
2. : 커터는 , , , , , , , 페이트에서 가공 . , , , .
3. 4500 rpm
4. .
5. / .
6. .