자동 음식 트레이 포장지 Cling Film으로 . . 쟁반 위 또는 쟁반 없는 식품, , , , , , , , , .
자동 트레이 포장기는 트레이 래퍼 라 고 하지만 실제로 는 (야채, ), , , , , , ,
LTW 트레이 래퍼 15-35팩/분으로 3-5배 필름을 . SUS304 . LTW . ,. .
?
. .
자동 트레이 래퍼 응용 프로그램
포장지는 , , , , , , , . ,
이러한 유형 의 포장 포장 은 식품 의 유통 기한 을 효과 적 으로 연장 하지 못 하기 때문 에 진공 포장, 지도 포장 또는 피부 포장, , .
자동 식품 트레이 포장기 사양
3가지 .
LTW280
LTW280은 , , , 쉽게 .
명세서
. | LTW280 |
포장 속도 | 약 12-15팩/분 |
패키지 길 이 | 80-280mm |
패키지 너비 | 90-200mm |
패키지 높이 | 10-150mm |
패키지 무게 | 100-3000 그램 |
집착 필름 롤 너비 | 250-450mm |
집착 필름 롤 직경 | 160mm |
전원 공급 장치 | , 220V/50Hz, |
총 전력 | 900W |
기계 치수 | 730 * 668 * 752mm |
기계 무게 | 103 KG |
컨테이너 가 있거나 없는 패키지 | keduanya |
내장형 라벨링 기계 | 사용 할 수 없습니다 |
업무 환경 | 5℃-35℃, 10% -90%RH |
가격 | USD6500부터 |
동영상
LTW500
LTW500은 . LTW450과 LTW500은 .
LTW500A , ., .
명세서
. | LTW500 (A) |
포장 속도 | 약 12-15팩/분 |
패키지 길 이 | 80-350mm |
패키지 너비 | 80-270mm |
패키지 높이 | 10-170mm |
패키지 무게 | 40-3000 그램 |
집착 필름 롤 너비 | 350-500mm |
집착 필름 롤 직경 | 160mm |
전원 공급 장치 | , 220V/50Hz, |
총 전력 | 1.8KW |
기계 치수 | 988 * 736 * 1262mm |
기계 무게 | 180 KG |
컨테이너 가 있거나 없는 패키지 | keduanya |
내장형 라벨링 기계 | LTW500A에 |
업무 환경 | 5℃-35℃, 10% -90%RH |
가격 | LTW500: USD13000.00; LTW500A: USD14000.00; FOB |
라벨 사양 | : : 15-110mm : 0.06-0.2mm : 203dpi : : 127mm : 25.4mm |
동영상
LTW550
LTW550 . , , .
2가지 .
1. : . (LTW550A)
2. : (LTW550B)
명세서
. | LTW550A/LTW550B |
포장 속도 | 20-25팩/분 |
패키지 길 이 | 120-350mm |
패키지 너비 | 95-220mm |
패키지 높이 | 10-130mm (제품이 , 50mm ) |
패키지 무게 | 50-4500 그램 |
집착 필름 롤 너비 | 350-500mm |
집착 필름 롤 직경 | 160mm (길이 1000미터) |
전원 공급 장치 | , 220V/50Hz, |
총 전력 | 1.8KW |
기계 치수 | 3250 * 1015 * 1372mm |
기계 무게 | 385 KG |
컨테이너 가 있거나 없는 패키지 | LTW550A: LTW550B: |
내장형 라벨링 기계 | . . PLC . |
업무 환경 | 5℃-35℃, 10% -90%RH |
가격 | LTW550A: USD24000.00; LTW550B: USD27000.00; FOB |
동영상